Classic W8

Catena per Sollevamento

  • B-Mn Steel
  • Working Load Limit (WLL): 1,12 - 12,5 t
  • Temperature di utilizzo -29°C ÷ +205°C
  • Verniciata nera o finitura zincata
Specifiche
Classic W8
Article Chain (mm) Dimension (mm) WLL (t)
Max
BF (kN) Weight (kg/m)
Approx
  Painted Zinc plated dn p W1 (min) W2 (max)      
CLS8W-6 CLS8W-6-C 6 18 7,8 22,2 1,12 45,2 0,8
CLS8W-7 CLS8W-7-C 7 21 9,1 25,9 1,5 61,6 1,1
CLS8W-8 CLS8W-8-C 8 24 10,4 29,6 2 80,4 1,43
CLS8W-10 CLS8W-10-C 10 30 13 37 3,15 126 2,2
CLS8W-13 CLS8W-13-C 13 39 16,9 48,1 5,3 212 3,77
CLS8W-16 CLS8W-16-C 16 48 20,8 59,2 8 322 5,63
CLS8W-18 - 18 54 23,4 66,6 10 407 7,09
CLS8W-20 - 20 60 26 74 12,5 503 8,90
TORNA SU