Anellone ovale

Serie W - Serie T

  • Serie W: EN 1677-4
  • Serie T: EN 1677-4 / ASTM A952
  • S87-8÷S2016-8: Serie con schiacciatura, disponibile su richiesta
  • Working Load Limit (WLL) Serie W: 1,6 - 81,5 t
  • Working Load Limit (WLL) Serie T: 2,75 - 40,8 t
Specifiche
Serie W
Article Matching Chain (mm) Dimension (mm) Weight (kg) / Approx WLL* (t) / Max
    1 leg 2 legs D P L    
W76-8 6-7 6 13 110 60 0,34 1,6
W87-8 8 7 16 110 60 0,53 2,12
W108-8 10 8 19 135 75 0,92 3,15
W1310-8 13 10 23 160 90 1,6 5,3
W1613-8 16 13 27 180 100 2,5 8
W1816-8 18 16 33 200 110 4,2 11,2
W2018-8 19-20 18 36 260 140 6,34 14
W2220-8 22 19-20 40 300 160 8,96 17
W4036-8 36-40 32-36 56 400 200 23,3 56,8
8D70 - - 70 460 250 43 81,5

*Il WLL si riferisce al solo anellone o complessivo; per i WLL delle brache di catena fare riferimento al documento.
Specifiche
Serie T
Article Matching Chain (mm) Dimension (mm) Weight (kg) / Approx WLL* (t) / Max
    1 leg 2 legs D P L    
T87-8 7-8 7 14 120 70 0,44 2,75
T108-8 10 8 17 140 80 0,75 3,55
T1310-8 13 10 20 160 95 1,21 5,5
T1613-8 16 13 27 190 110 2,65 9,45
T2016-8 20 16 33 230 130 4,78 14,2
T2220-8 22 20 38 275 150 7,5 22,3
T2622-8 26 22 45 340 180 12,82 33,4
T3226-8 32 26 50 350 190 16,5 40,8

*Il WLL si riferisce al solo anellone o complessivo; per i WLL delle brache di catena fare riferimento al documento.
TORNA SU