Complessivo

Serie DE

  • Prodotto conforme agli standard: EN 1677-4 / ASTM A 952
  • D18EF14÷D38EF32: Serie con schiacciatura, disponibile su richiesta
  • Working Load Limit (WLL): 5,05 - 85 t
Specifiche
Serie DE
Article Matching Chain (mm) Dimension (mm) Weight (kg) / Approx WLL* (t) / Max
    3-4 legs D P L D1 P1 L1    
D18E14 7 19 135 75 14 120 70 1,8 5,05
D22E16 8 23 160 90 17 140 80 3,12 6,95
D26E20 10 27 180 100 20 160 95 4,92 10,4
D32E26 13 33 200 110 27 190 110 9,5 18
D38E32 16 38 275 150 33 230 130 17 27,7
E50D38 19-20 50 350 250 38 275 150 32,6 41,55
E56D45 22 56 350 250 45 340 180 48,1 50,25
D56D50 26 56 400 200 50 350 190 56,4 60
D70D56 32 70 460 250 56 400 200 89,6 85

*Il WLL si riferisce al solo anellone o complessivo; per i WLL delle brache di catena fare riferimento al documento.
TORNA SU