Anellone ovale

Serie D

  • Prodotto conforme agli standard: EN 1677-4 / ASTM A 952
  • DF13÷DF32: Serie con schiacciatura, disponibile su richiesta
  • Working Load Limit (WLL): 2,4 - 102 t
Specifiche
Serie D
Article Matching Chain (mm) Dimension (mm) Weight (kg) / Approx WLL* (t) / Max
    1 leg 2 legs D P L    
D13 6-7 6 13 110 60 0,34 2,4
D16 8 7 16 110 60 0,53 3,4
D18 10 8 19 135 75 0,92 5,05
D22 13 10 23 160 90 1,6 6,95
D26 16 13 27 180 100 2,5 12
D32 19-20 16 33 200 110 4,2 18
D36 22 19-20 36 260 140 6,34 22,4
D38 26 22 38 275 150 7,5 27,7
D45 26 22 45 340 180 12,8 36
D50 32 26 50 350 190 16,5 47
D56 - 32 56 400 200 23,3 60
D70 - - 70 460 250 43 102

*Il WLL si riferisce al solo anellone o complessivo; per i WLL delle brache di catena fare riferimento al documento.
TORNA SU