Anellone ovale

Serie F

  • Prodotto conforme allo standard: EN 1677-4
  • Working Load Limit (WLL): 6,7 - 85 t
Specifiche
Serie F
Article Dimension (mm) Weight (kg)
(Approx)
WLL* (t)
(Max)
    D P L    
F22 23 270 140 2,5 6,7
F25 25 270 140 3,0 8,9
F28 27 270 140 3,5 14,5
F32 33 270 140 5,4 24,15
F36 36 270 140 6,5 28,91
F40 40 275 150 8,3 34,29
F45 45 340 180 12,8 38,3
F50 50 350 190 16,5 50,56
F60 60 430 230 29,1 67
F70 70 480 260 44,6 85

* Il WLL si riferisce al solo anellone o complessivo, per il WLL delle brache fare riferimento a DNV 2.7-1 (tabella 8-1)
TORNA SU